Google Earth peut être téléchargé gratuitement sur : earth.google.com
Latitude : 48° 51' 57" Nord
Longitude : 2° 19' 16" Est
Note : les lignes horaires ont été réhaussées sur l'image ci-contre.
Contribution de Joël Robic.
Latitude : 48° 50' 33" Nord
Longitude : 2° 23' 14" Est
Latitude : 48° 53' 44" Nord
Longitude : 2° 23' 26" Est
En savoir plus sur ce cadran...
Contribution de Joël Robic
Latitude : 48° 51' 47" Nord
Longitude : 2° 20' 39" Est
Latitude : 48° 50' 29" Nord
Longitude : 2° 16' 36" Est
Latitude : 47° 30' 23" Nord
Longitude : 6° 48' 12" Est
Latitude : 48° 07' 54" Nord
Longitude : 1° 42' 06" Ouest
En savoir plus sur ce cadran...
Contribution de Joël Robic
Latitude : 43° 36' 41" Nord
Longitude : 3° 52' 11" Est
Latitude : 51° 29' 56" Nord
Longitude : 0° 07' 34" Ouest
Latitude : 51° 30' 35" Nord
Longitude : 0° 04' 36" Ouest
Latitude : 44° 28' 29" Nord
Longitude : 11° 23' 37" Est
Contribution de Jean-Michel Ansel et M. Forni
Latitude : 48° 07' 56.1" Nord
Longitude : 11° 35' 01.4" Est
Contribution de Thibaud Taudin Chabot
Latitude : 22° 20' 13" Nord
Longitude : 114° 15' 42" Est
Latitude : 47° 32' 03" Nord
Longitude : 21° 37' 21" Est
Contribution de Tulok László
Continuez la lecture avec la page : Cadrans solaires de Besançon