Téléchargez les bases de lieux complètes au format Shadows, pour les régions de France et les pays suivants.
Région | Lien | Taille | Commentaire |
---|---|---|---|
Alsace | alsace.database.txt | 69 ko | 917 communes |
Aquitaine | aquitaine.database.txt | 138 ko | 2156 communes |
Auverge | auvergne.database.txt | 93 ko | 1218 communes |
Basse Normandie | basse-normandie.database.txt | 138 ko | 1775 communes |
Bourgogne | bourgogne.database.txt | 149 ko | 1936 communes |
Bretagne | bretaggne.database.txt | 90 ko | 1246 communes |
Centre | centre.database.txt | 137 ko | 1769 communes |
Champagne Ardennes | champagne-ardennes.database.txt | 150 ko | 1962 communes |
Corse | corse.database.txt | 25 ko | 338 communes |
Franche-Comté | franche-comte.database.txt | 128 ko | 1706 communes |
Haute Normandie | haute-normandie.database.txt | 109 ko | 1341 communes |
Île-de-France | ile-de-france.database.txt | 98 ko | 1252 communes |
Languedoc Roussillon | languedoc-roussillon.database.txt | 112 ko | 1440 communes |
Limousin | limousin.database.txt | 57 ko | 716 communes |
Lorraine | lorraine.database.txt | 177 ko | 2315 communes |
Midi Pyrénées | midi-pyrenees.database.txt | 207 ko | 2823 communes |
Nord Pas-de-Calais | nord-pas-de-calais.database.txt | 112 ko | 1497 communes |
Provence Alpes Côte d'Azur | paca.database.txt | 73 ko | 982 communes |
Pays de Loire | pays-de-loire.database.txt | 114 ko | 1461 communes |
Picardie | picardie.database.txt | 166 ko | 2191 communes |
Poitou-Charentes | poitou-charentes.database.txt | 107 ko | 1424 communes |
Rhône-Alpes | rhone-alpes.database.txt | 212 ko | 2764 communes |
Téléchargez le fichier contenant toutes les régions : france.regions.zip (440 ko). Pour installer la base d'une région, dézipper le fichier et copier le fichier texte de la base choisie dans le répertoire "Documents\Shadows Data", puis dans Shadows, allez dans le menu Outils > Editer la base de données de lieux, puis dans le dialogue, cliquez sur le bouton Importer une base de lieux.
Pays | Lien | Taille | Commentaire |
---|---|---|---|
Allemagne | deutschland.zip | 791 ko | 74043 lieux |
Belgique | belgium.zip | 137 ko | 12708 lieux |
Espagne | espana.zip | 300 ko | 27476 lieux |
France | france.zip | 447 ko | 35248 lieux |
Grèce | greece.zip | 168 ko | 11806 lieux |
Irlande | ireland.zip | 87 ko | 6817 lieux |
Italie | italia.zip | 490 ko | 33601 lieux |
Pays-Bas | netherlands.zip | 75 ko | 6821 lieux |
Pologne | poland.zip | 258 ko | 36149 lieux |
Portugal | portugal.zip | 184 ko | 16454 lieux |
Royaume Uni | uk.zip | 185 ko | 14803 lieux |
Suisse | suisse.zip | 39 ko | 3046 lieux |
Pays | Lien | Taille | Commentaire |
---|---|---|---|
Afrique du Sud | southafrica.zip | 113 ko | 7680 lieux |
Australie | australia.zip | 142 ko | 9460 lieux |
Maroc | maroc.zip | 238 ko | 15101 lieux |
Mexique | mexico.zip | 601 ko | 57980 lieux |
Installation : dézippez le fichier dans le répertoire Mes Documents/Shadows Data, puis allez dans Shadows > menu Outils > Editer la base de données des lieux, et cliquez sur Importer une base de lieux. Attention, importer un grand nombre de lieux peut ralentir l'affichage du dialogue des lieux.
Note : les fichiers pour la France sont issus de données INSEE et comportent les départements. Les données pour les autres pays sont issus de fichiers GeoNet et peuvent ne pas comporter les bons fuseaux horaires dans le cas des pays à plusieurs fuseaux.